Ki, hol, mit futott 1999-ben az ARAK szineiben

Az oldal csak az ARAK eredményeit tartalmazza. Teljes eredménylitát az MTFSZ oldalain találsz.
Versenyek
01  03.15    Tavaszi Spartacus Kupa, Nagy-Kevély
02  03.27    Kőbánya Kupa, Szent László-vize
03  03.28    Optimista Kupa, Nagy-Csákány (Kő-hegy)
04  04.03    Hosszútávú bajnokság, (Mecsek Kupa keretében)
05  04.03-04 Mecsek Kupa (két napos)
06  04.10-11 Postás Kupa, Tatárszentgyörgy (két napos)
07  04.17-18 Tipo Kupa+Semmelweis ev., Vértesszőlős (két napos)
08  05.08.09 Honvéd Kupa, Öskü (két napos)
19a 05.22    Budapest Kupa Sprint, Nagykovácsi
19b 05.23    Budapest Kupa Klasszikus, Nagykovácsi
19c 05.24    Budapest Kupa Váltó, Nagykovácsi
09  05.29.30 Diákolimpia, Nyíregyháza
10a 06.04    Éjszakai bajnokság selejtező
10  06.05    Szenior rövidtávú bajnokság és Borsod Kupa, Répáshuta
11  06.06    Szenior váltó bajnokság, Hermann O. ev. váltó, Répáshuta
12  06.12    Rövidtávú ás Váltó bajnokság, Püspökszilágy
13  06.19    Éjszakai bajnokság, Várgesztes
14  07.02-03 Alpok-Adria, Sopron
15  06.26    Vértes és Megalódusz Kupa, Körtvélyespuszta
16  07.10    Simon Lajos ev., Csákberény
17  07.17    Veszprém Kupa, Nagyvázsony
18  07.18    Bakony Kupa, Nagyvázsony
20  07.31-8.1 Zselic Kupa, Bánya üdülőfalu
21  08.15-21 Hungária Kupa
22  09.04    Bükkfensik Kupa
23  09.11-12 Salgó Kupa
24  09.26    OB selejtező
25  09.27    SZEVIÉP Kupa
26  10.16-17 Nappali egyéni OB és Nyírség Kupa
27  10.23    Országos Csapatbajnokság
28  10.24    Egyesületi Váltóbajnokság
29  11.6-7   Őszi Spartacus Kupa


A *-gal jelölt minősitési pontok saját számítás eredményei!
----------------------------------------------------------------------------------------------
Verseny  Helyezés                                                       Százalék
  Kategória    Név                                                Idő   v. min.pont
Tavaszi Spartacus Kupa
01  CSGY   15. Serák &  Angyal Katalin  Dóra                      38.10
01  F12C    6. Pápai Tamás                                        44.63 147.15 %
01  F14B   21. Benke Tamás                                        80.85  78.37/i
01  F14B   25. Halla Balázs Márk                                  98.42 106.26/i
01  F21A    2. Kiffer Gyula                                       65.62   5.08
01  F21A    7. Ágoston Zoltán                                     69.35   9.64
01  F21A   12. Molnár Róbert                                      71.12  11.80
01  F21B   22. Guszlev Antal                                      73.55  35.12
01  F21B   34. Angyal Gábor                                       77.15  40.51
01  F21B   63. Varga Attila                                      129.73 119.23
01  F21C    4. Ágoston Károly                                     63.72 113.04 %
01  F21C    5. Sipos Tamás                                        64.02 113.57 %
01  F21C   27. Fent Zoltán                                        89.52 158.81 %
01  F21BR   7. Sáfrán Zoltán                                      64.03 134.23 %
01  F21BR  31. Ádám András                                        98.83 207.19 %
01  F35     2. Prill László                                       59.38   8.75
01  F35    10. Takács Csaba                                       82.22  40.19
01  F40     3. Pápai János                                        67.28 110.08 %
01  F40     7. Nagy Sándor                                        83.13 136.01 %
01  F40    12. Szepesi Imre                                       93.28 152.62 %
01  F40    13. Halla Ernő                                         93.68 153.27 %
01  F45    19. Haralyi László Dr.                                 76.70 169.95 %
01  F60     1. Páhy Tibor                                         36.73 100.00 %
01  N12C    1. Prill Kata                                         34.60 100.00 %
01  N12C    2. Pápai Júlia                                        35.20 101.73 %
01  N12C    3. Prill Dóra                                         36.85 106.50 %
01  N14B    3. Pápai Anna                                         46.47  35.44/i
01  N16B   23. Kovács Zsuzsa                                      96.85  64.42/i
01  N18B    7. Benke Noémi                                        57.10  18.74/i
01  N18B    8. Kovács Edit                                        58.80  20.49/i
01  N18B    9. Kóródi Rita                                        60.38  22.11/i
01  N21A   20. Szabó Veronika                                     84.53  25.92
01  N21BR   3. Pokk Mariann                                       43.48 105.87 %
01  N21BR   4. Petrik Zsuzsa                                      43.52 105.97 %
01  N21BR   5. Prillné Pavelka Andrea                             44.78 109.03 %
01  N21BR  37. Ádám Vera                                          66.82 162.70 %
01  N40     7. Pápainé Poós Ildikó                                76.75 160.40 %
01  N45     6. Sipka Ágnes                                        55.62 133.38 %

Kőbánya Kupa
02  N12C    2. Pápai Júlia                                        21:51 121.50 %
02  N12C    9. Prill Dóra                                         29:52 166.08 %
02  N12C   13. Prill Kata                                         41:46 232.25 %
02  N14B    5. Pápai Anna                                         39:13
02  N14B    6. Szivák Ildikó                                      40:29 
02  N18E    4. Benke Noémi                                        67:28            Magyar Kupa
02  N18E   11. Kovács Edit                                       101:00            Magyar Kupa
02  N21B    3. Prillné Pavelka Andrea                             58:18
02  N21C    6. Ádám Vera                                          48:07 118.17 %
02  N40B    7. Pápainé Poós Ildikó                                77:18 164.47 %
02  N40B    8. Sipka Ágnes                                        79:16 168.65 %
02  F12C   11. Pápai Tamás                                        46:35 256.42 %
02  F14B   12. Benke Tamás                                        77:03
02  F14B   15. Halla Balázs                                       83:54
02  F14B   16. Nagy Sándor ifj.                                   90:44
02  F21E   14. Ágoston Zoltán                                    127:40 32.10*     Magyar Kupa
02  F21B    2. Molnár Róbert                                      59:47 11.09*
02  F21B   14. Pápai János                                        77:08 36.08*
02  F21B   24. Guszlev Antal                                      81:17 42.05*
02  F21B   26. Halla Ernő                                         84:27 46.61*
02  F21B   29. Takács Csaba                                       87:41 51.27*
02  F21B   32. Vitéz László                                       93:39 59.86*
02  F21B   36. Angyal Gábor                                       98:05 66.25*
02  F35A    8. Prill László                                       80:37
02  F40B    7. Nagy Sándor                                        87:50 138.61 %
02  F40B    8. Szepesi Imre                                       90:40 143.08 %
02  F40B   11. Ádám András                                       107:06 169.02 %
02  F55B    9. Haralyi László                                     74:52 156.03 %
02  F60B    3. Páhy Tibor                                         50:11 118.36 %
02  NYK     7. Angyal Dóra                                        34:48 186.26 %
02  NYT     7. Hegyi András                                       51:52 152.25 %
02  NYT    10. Végvári Béla                                       59:20 174.17 %

Optimista Kupa
03  F12C    6. Pápai Tamás                                        38,17 180 %
03  F14B    6. Ifj. Nagy Sándor                                   54,17 64,13/i
03  F14B    8. Halla Balázs                                       57,40 70,94/i
03  F21A    7. Molnár Róbert                                      69,92  9,49
03  F21A   11. Kiffer Gyula                                       72,43 12,53
03  F21A   22. Ágoston Zoltán                                     89,35 32,97
03  F21B    8. Takács Csaba                                       61,43 22,40
03  F21B   20. Halla Ernő                                         71,00 37,57
03  F21B   21. Angyal Gábor                                       72,48 39,92
03  F21B   22. Guszlev Antal                                      72,97 40,70
03  F35A    2. Prill László                                       61,00 12,07
03  F35A   10. Vitéz László                                       83,27 43,13
03  F40B    1. Pápai János                                        49,68 100 %
03  F40B    6. Nagy Sándor                                        61,65 124 %
03  F40B    8. Szepesi Imre                                       66,42 134 %
03  F40B   10. Sáfrán Zoltán                                      75,48 152 %
03  F55B   11. Haralyi László                                     52,12 128 %
03  F60B    1. Páhy Tibor                                         37,00 100 %
03  N12C    2. Prill Kata                                         29,50 112 %
03  N12C    5. Prill Dóra                                         34,02 130 %
03  N12C    6. Pápai Júlia                                        38,05 145 %
03  N14B    3. Pápai Anna                                         50,18 27,16/i
03  N14B    5. Szivák Ildikó                                      65,70 47,93/i
03  N18B    1. Benke Noémi                                        55,60  4,02/i
03  N18B   13. Kovács Edit                                        80,77 23,95/i
03  N21B    3. Prillné Pavelka Andrea                             53,35 12,13
03  N21B    8. Pokk Mariann                                       58,93 19,15
03  N21B   10. Petrik Zsuzsanna                                   60,28 20,85
03  N40B    2. Sipka Ágnes                                        54,42 101 %
03  N40B    3. Kocsis Gyöngyi                                     63,12 117 %
03  N40B    4. Pápainé Poós Ildikó                                63,48 118 %
03  NYK     7. Novák József                                       38,72 145 %
03  NYK    11. Angyal Dóra                                        41,23	154 %
03  NYK    13. Endes Anikó                                        44,98	168 %
03  NYT     7. Hegyi András                                       67,27	221 %
03  NYT    11. Végvári Béla                                       90,58	298 %

HOB
04  N21E   21. Szabó Veronika                                    170.62           
 OB
04  F21E    9. Kiffer Gyula                                      160.15            OB
04  F21E   13. Prill László                                      178.41            OB
04  F21E   14. Ágoston Zoltán                                    179.40            OB
04  F21E   16. Molnár Róbert                                     184.14            OB
04  F21E   24. Stein Barnabás                                    207.69            OB

Mecsek Kupa
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Verseny  Helyezés                                 1.nap    Százalék      2.nap  Százalék      Összes  
  Kategória    Név                                  idő   v.min.pont       idő  v.min.pont       idő          
05  N12     3. Prill Kata                         46.26 (4)  128 %       29.08 (3)   110 %     75.34
05  N12     5. Prill Dóra                         44.15 (3)  122 %       36.32 (6)   134 %     80.47
05  N21A   10. Prillné Pavelka Andrea             83.20 (13)             79.93 (7)            163.13
05  N21E   20. Szabó Veronika                    170.62 (24)             72.29 (19)           242.91
05  F21B   17. Guszlev Antal                      64.08 (14) 23.99*      80.45 (20)  35.61*   144.53
05  F21B   21. Angyal Gábor                       66.91 (18) 28.36*      82.79 (25)  38.83*   149.70
05  F21E   10. Kiffer Gyula                      160.15 (13) 12.53*      57.34 (14)  13.89*   217.49
05  F21E   13. Ágoston Zoltán                    179.40 (17) 23.06*      56.65 (10)  12.82*   236.06
05  F21E   14. Molnár Róbert                     184.14 (19) 25.65*      53.60 (5)    8.09*   237.74
05  F40     1. Nagy Márton                        51.67 (1)  100 %       53.39 (1)   100 %    105.06
05  F60     5. Páhy Tibor                         38.33 (7)  144 %       34.94 (4)   105 %     73.27
05  NYK     4. Endes Anikó                        34.96 (4)  143 %       34.79 (7)   141 %     69.75
05  NYK    13. Angyal Dóra                        46.12 (19) 189 %       47.57 (15)  193 %     93.69

Postás Kupa
06  F12C    5. Pápai Tamás                        70.70 (9)  200.11 %    39.27 (3)  144.38 %  109.97
06  F14B   24. Nagy Sándor ifj.                  102.92 (25) 120.62/i    68.28 (22)  75.15/i  171.20
06  F14B    -  Benke Tamás                         ---  (-)              65.50 (20)  70.05/i   DISQ.
06  F14B    -  Halla Balázs Márk                   ---  (-)              80.90 (27)  98.28/i   DISQ.
06  F21A    8. Prill László                       99.42 (8)   17.28      87.08 (6)   13.51    186.50
06  F21E   17. Molnár Róbert                      98.60 (16)  11.20      81.25 (16)  13.19    179.85
06  F21E    -  Ágoston Zoltán                      ---  (-)              85.97 (22)  18.32     DISQ.
06  F21B1  10. Guszlev Antal                      70.53 (8)   21.21      72.97 (16)  36.88    143.50
06  F21B1  42. Varga Attila                      153.53 (44) 134.43     112.07 (46)  96.83    265.60
06  F21B2  35. Angyal Gábor                      141.45 (42) 128.06      72.15 (18)  36.04    213.60
06  F35A   10. Vitéz László                       91.83 (5)   34.37     113.50 (15)  71.01    205.33
06  F40     2. Pápai János                        64.33 (4)  103.89 %    63.30 (1)  100.00 %  127.63
06  F40    10. Szepesi Imre                       82.25 (14) 132.83 %    85.00 (10) 134.28 %  167.25
06  F40    14. Halla Ernô                         90.88 (17) 146.77 %    85.28 (11) 134.72 %  176.16
06  F40    16. Nagy Sándor                        96.73 (19) 156.22 %    85.32 (12) 134.79 %  182.05
06  F50    20. Ladóczki Attila                    97.20 (25) 178.94 %    69.02 (16) 154.75 %  166.22
06  F55    17. Harai László                       92.85 (18) 180.29 %    80.67 (19) 167.30 %  173.52
06  F60     5. Páhy Tibor                         62.05 (4)  111.84 %    54.27 (5)  111.05 %  116.32
06  N12C    3. Pápai Júlia                        42.47 (4)  149.81 %    27.58 (1)  100.00 %   70.05
06  N12C    4. Prill Dóra                         34.52 (3)  121.76 %    37.22 (5)  134.95 %   71.74
06  N12C    -  Prill Kata                          ---  (-)              64.60 (14) 234.23 %   DISQ.
06  N14B   13. Pápai Anna                         69.42 (18)  50.66/i    49.23 (6)   32.39/i  118.65
06  N18A   12. Benke Noémi                        84.20 (12)  22.76/i    67.73 (13)  15.30/i  151.93
06  N21A   16. Szabó Veronika                     79.85 (14)  21.57      68.33 (18)  24.12    148.18
06  F21A   17. Prillné Pavelka Andrea             79.95 (15)  21.67      68.52 (19)  24.34    148.47
06  N21B    9. Petrik Zsuzsa                      59.23 (8)   15.32      55.48 (13)  20.84    114.71
06  N40    14. Pápainé Poós Ildikó               127.83 (16) 308.54 %    68.45 (10) 153.58 %  196.28
06  N40     9. Sipka Ágnes                       104.65 (14) 197.16 %    59.20 (7)  118.21 %  163.85
06  NYK     -  Angyal Dóra                        62.52 (9)  145 %       64.62 (9)  147 %
06  NYT     -  Hegyi Andras                      177.40 (29) 388 %      129.68 (19) 301 %

Tipo+Semmelweiss
07  F10C    2. Pápai Tamás                       46.833 (4)  112.94 %   27.700 (3)  135.45 %   74.533
07  F14B   24. Halla Balázs                      74.433 (23   85.13/i   73.267 (27)  70.60/i  147.700
07  F14B   29. Nagy Sándor ifj.                  83.983 (32) 102.47/i   76.250 (29)  75.51/i  160.233
07  F14B    -  Kerti Balázs                       ---                  115.900 (35) 140.78/i   
07  F21A    -  Pápai János                       90.967 (19)  31.57      ---
07  F21B   10. Guszlev Antal                     77.550 (11)  22.79     67.067 (15)  26.57    144.617 
07  F21B   41. Angyal Gábor                      93.000 (56)  42.27     91.733 (51)  63.93    184.733
07  F21B   53. Varga Attila                     163.100 (77) 130.67    174.800 (60) 189.73    337.900
07  F21B    -  Pápai János                        ---                   65.917 (12)  24.83
07  F21B    -  Takács Csaba                      81.417 (20)  27.67      ---
07  F21B    -  Vitéz László                      84.300 (27)  31.30      ---
07  F21BR   -  Ádám András                       81.083 (29) 180.18 %    ---
07  F21E   16. Ágoston Zoltán                   107.033 (19)  28.36     69.950 (17)  12.15    176.983  
07  F21E    -  Molnár Róbert                      ---                   71.383 (18)  13.93
07  F40B   11. Halla Ernő                        86.283 (6)  116.28 %   96.350 (14) 133.08 %  182.633
07  F40B   18. Sáfrán Zoltán                    104.150 (17) 140.36 %  112.950 (19) 156.01 %  217.100
07  F40B   19. Szepesi Imre                     110.900 (19) 149.46 %  122.633 (20) 169.38 %  233.533
07  F60B    4. Páhy Tibor                        44.983 (3)  143.41 %   44.600 (4)  128.53 %   89.583
07  N10C    -  Prill Dóra                        48.683 (1)  100.00 %    ---
07  N12C    -  Pápai Júlia                        ---                   22.983 (4)  115.98 %
07  N14B    1. Pápai Anna                        53.017 (2)   31.24/i   55.450 (3)   31.15/i  108.467
07  N18B    -  Kovács Edit                       57.000 (5)   17.28/i    ---
07  N21A    5. Prillné Pavelka Andrea            57.717 (6)   14.80     73.967 (5)   17.68    131.684
07  N21B   13. Petrik Zsuzsa                     67.333 (24)  39.34     59.733 (12)  20.70    127.066
07  N21BR   -  Ádám Vera                         68.483 (22) 198.69 %    ---
07  N40B    7. Pápainé Poós Ildikó               56.833 (9)  169.99 %   56.050 (6)  142.32 %  112.883
07  N40B    -  Kocsis Gyöngyi                     ---                   59.683 (8)  151.55 %
07  NYK     1. Angyal Dóra                       55.733 (2)             35.167 (5)             90.900
07  NYT     -  Hegyi András                       ---                  174.683 (16)

Honvéd Kupa
08  F14B    4. Nagy Sándor ifj.                   60.06 (7)   39.55/i    53.05 (5)   60.57/i   113.11
08  F14B    6. Halla Balázs Márk                  66.31 (8)   49.11/i    49.58 (4)   54.07/i   116.29
08  F21A       Molnár Róbert                       ---                   39.17 (14)  34.61            
08  F21A       Ágoston Zoltán                      ---                   40.04 (15)  36.76 
08  F21B   11. Guszlev Antal                      65.04 (19)  41.87      29.23 (4)   19.71      94.28
08  F21B   19. Vitéz László                       63.21 (17)  38.78      40.31 (20)  55.58     103.52
08  F21B       Angyal Gábor                       55.50 (5)   25.27       ---                            
08  F21C    9. Varga Attila                       62.11 (10) 157.90 %    25.32 (4)  127.38 %    87.43
08  F40B    9. Halla Ernő                         71.48 (9)  113.79 %    33.16 (8)  121.65 %   105.04
08  F40B   11. Szepesi Imre                       80.07 (14) 126.97 %    37.11 (12) 136.03 %   117.19
08  F40B   16. Nagy Sándor                        90.44 (17) 143.79 %    45.03 (19) 164.78 %   135.47
08  F40B       Sáfrán Zoltán                       ---                   35.52 (10) 131.16 %
08  F50B   14. Fehér János                        73.43 (16) 175.52 %    31.26 (9)  136.00 %   105.09
08  F50B       Ladóczki Attila                     ---                   41.48 (15) 180.87 %
08  F50B    9. Harai László                       60.11 (12) 144.73 %    40.50 (6)  148.85 %   101.01
08  N12C       Prill Kata                         31.46 (1)  100.00 %     ---
08  N12C       Prill Dóra                         33.54 (2)  106.70 %     ---
08  N18B    2. Benke Noémi                        62.00 (2)    5.07/i    30.33 (2)    5.20/i    92.33
08  N18B       Kovács Edit                         ---                   40.21 (2)   19.70/i
08  N21A    9. Szabó Veronika                    114.32 (11)  21.78      42.57 (9)   28.10     157.29
08  N21A       Prillné Pavelka Andrea            106.45 (9)   16.56       ---
08  N21B    5. Petrik Zsuzsa                      60.49 (4)   18.65      33.50 (8)   25.22      94.40
08  N21B       Pokk Marianna                      61.46 (5)   19.80       ---
08  N40B    3. Kocsis Gyöngyi                     56.50 (3)  120.84 %    33.40 (2)  121.43 %    90.29
08  NYT        Végvári Béla                        Disq.                 65.53 (3)  169.80 %
08  NYT        Hegyi András                       82.32 (6)  173.27 %

Budapest Kupa, Sprint
19a F12C    6. Pápai Tamás                        22.03 140.77 %
19a F14    16. Nagy Sándor ifj.                   45.67  94.68/i
19a F21     1. Molnár Róbert                      31.47   2.38
19a F21    61. Vitéz László                       52.27  53.52
19a F21    67. Szepesi Imre                       56.07  62.87
19a F21    70. Guszlev Antal                      56.90  64.91
19a F35    12. Prill László                       45.45  58.55
19a F40     1. Pápai János                        24.55 100.00 %
19a F40    12. Nagy Sándor                        37.47 152.63 %
19a F40    16. Ádám András                        44.82 182.57 %
19a N12C    1. Prill Dóra                         17.55 100.00 %
19a N12C    3. Prill Kata                         21.90 124.79 %
19a N14     3. Pápai Anna                         28.38  33.93/i
19a N18    10. Kovács Edit                        45.25  33.15/i
19a N21    32. Prillné Pavelka Andrea             60.32  54.43
19a N40    11. Pápainé Poós Ildikó                55.10 181.85 %
19a NYK     4. Angyal Dóra                        21.67 142.10 %
19a NYT     9. Végvári Béla                       85.37 152.17 %

Budapest Kupa, Klasszikus táv
19b F12C   21. Pápai Tamás               30.20  160.81%
19b F14B    7. Nagy Sándor ifj.          34.65   40.29/i
19b F21B   22. Guszlev Antal             64.03   44.04
19b F21B   46. Hegyi András             177.3   254.63
19b F21BR  21. Sáfrán Zoltán             48.52  143.00%
19b F35A    3. Prill László              50.50   15.83
19b F40B    1. Pápai János               40.18  100.00%
19b F40B    9. Nagy Sándor               53.20  132.40%
19b N12C    3. Prill Dóra                22.87  124.77%
19b N12C    4. Prill Kata                23.63  128.91%
19b N18B    6. Kovács Edit               52.10   19.24/i
19b N40B    4. Kocsis Gyöngyi            40.40  111.51%
19b N40B    9. Pápainé Poós Ildikó       49.87  137.65%
19b NYK     2. Angyal Dóra               32.52

Budapest Kupa, Váltó
19c F14     7. Pápai Tamás, Halla Balázs, Nagy Sándor ifj
19c F21     6. Ágoston Zoltán, Kiffer Gyula, Molnár Róbert
19c F35     1. Prill László, Takács Csaba, Pápai János
19c N14     2. Prill Dóra, Prill Kata, Pápai Anna

Diákolimpia
09  N12    21. Pápai Júlia                        70:35   217 %
09  N14    17. Pápai Anna                         56:46   185 %
09  N16    25. Kovács Zsuzsa                      85:26   209 %
09  N18     4. Kovács Edit                        81:33   108 %
09  N18     5. Benke Noémi                        83:36   110 %

Éjszakai bajnokság selejtezője
10a F21E    6. Molnár Róbert                          80.46  16.51
10a F21E   14. Ágoston Zoltán                         91.47  29.03

Szenior rövidtávú bajnokság és Borsod Kupa
10  F35S    4. Takács Csaba                           25.34
10  F35S    5. Prill László                           25.80
10  F40S    5. Pápai János                            23.30
10  F40S   10. Szepesi Imre                           26.54
10  F40S   17. Nagy Sándor                            30.72
10  F40S   27. Halla Ernô                             42.07
10  F40S   28. Kovács István                          42.70
10  F45S   20. Vitéz László                           31.61
10  F50S   11. Fehér János                            29.23
10  F55S   14. Haralyi László Dr.                     31.03
10  N40S    6. Kocsis Gyöngyi                         34.33
10  N40S   13. Pápainé Poós Ildikó                    43.63
10  N45S   10. Sipka Ágnes                            45.23
10  F35E    6. Takács Csaba                           23.62  26.75          OB
10  F40E    2. Pápai János                            19.38  101.04 %       OB
10  F40E   14. Szepesi Imre                           25.39  132.38 %       OB
10  F40E   21. Nagy Sándor                            29.24  152.45 %       OB
10  F45E    4. Vitéz László                           20.88  107.08 %       OB
10  F50E   18. Fehér János                            33.68  157.83 %       OB
10  F55E   16. Haralyi László Dr.                     26.51  134.91 %       OB
10  N40E    8. Kocsis Gyöngyi                         30.20  141.78 %       OB
10  N40E   12. Pápainé Poós Ildikó                    37.07  174.04 %       OB
10  N18E   10. Benke Noémi                            23.99  19.42/i        Magyar Kupa
10  N18E   12. Kovács Edit                            33.40  42.73/i        Magyar Kupa
10  F12C   14. Pápai Tamás                            26.35  217.95 %
10  F14B   19. Nagy Sándor ifj.                       91.78  90.00/i
10  F21A    1. Molnár Róbert                          24.60   9.55
10  F21A    7. Ágoston Zoltán                         33.12  38.83
10  N12C    2. Prill Dóra                             23.36  104.61 %
10  N14B    3. Pápai Anna                             53.53  39.05/i
10  N14B    6. Pápai Júlia                            57.63  45.10/i
10  N16B   10. Kovács Zsuzsa                          65.23  33.57/i

Szenior váltóbajnokság és Hermann Ottó ev. váltó
11  F14A    7. Pápai Tamás                            48.62  62.43/i
11  F14A    8. Kerti Balázs                           58.73 121.27/i
11  F14A    3. Nagy Sándor ifj.                       35.83  36.46/i
11  N14A    3. Prill Dóra                             54.01  37.04/i
11  N14A    1. Pápai Anna                             40.25  18.35/i
11  N18A    4. Kovács Zsuzsa                          96.50  42.64/i
11  N18A    2. Kovács Edit                            57.49  10.04/i
11  F105A   2. Prill László                           45.12  15.50
11  F105A   8. Halla Ernô                             55.21  35.29
11  F105A   1. Takács Csaba                           45.42  16.83
11  F105A  12. Szepesi Imre                           82.73  90.00
11  F105A   1. Pápai János                            45.23  16.72
11  F105A  10. Nagy Sándor                            76.95  79.64
11  F135A   8. Vitéz László                           52.07  138 %
11  F135A  15. Haralyi László Dr.                     78.13  207 %
11  F135A   9. Fehér János                            55.07  161 %
11  N105A   3. Sipka Ágnes                            65.48  36.30
11  N105A   3. Kocsis Gyöngyi                         68.24  81.81
11  N105A   4. Pápainé Poós Ildikó                    92.07  76.58

Rövidtávú ás Váltó bajnokság
12  N14E    6. Pápai Anna                             30.03  39.64/i OB
12  N18E    7. Kovács Edit                            35.55  15.40/i OB
12  N21E       Szabó Veronika                         Disq.          OB
12  F21E    9. Molnár Róbert                          36.87  14.21   OB
12  F21E   21. Ágoston Zoltán                         43.62  30.55   OB
12A N14     4. Prill Dóra, Prill Katalin, Pápai Anna                         OB
12A N18     2. Kóródi Rita, Benke Noémi, Kovács Edit                         OB
12A N21     6. Prillné Pavelka Andream Szabó Veronika, Pokk Mariann          OB
12A F14     6. Kerti Balázs, Halla Balázs, Nagy Sándor ifj.                  OB
12A F21     5. Kiffer Gyula, Stein Barnabás, Ágoston Zoltán, Molnár Róbert   OB

Éjszakai bajnokság
13  F21E    3. Molnár Róbert                          85.33   7.42*              OB 
13  F21E   22. Ágoston Zoltán                        111.92  33.10*              OB
13  F35A    4. Takács Csaba                           97.87  14.88*              OB
13  F40A    1. Pápai János                            65.58   100 %              OB
13  F40A   11. Nagy Sándor                           121.18   185 %              OB
13  F45A    3. Vitéz László                           91.20   150 %              OB

Alpok-Adria
14  F14B   14. Halla Balázs Márk                  49:44 (13)             77:07 (15)            126.51
14  F21A       Kiffer Gyula                        ---                   80:52 (7)   8.75 
14  F21A       Molnár Róbert                       ---                   83:43 (8)  11.70
14  F21A       Ágoston Zoltán                      ---                  112:18 (33) 41.32 
14  F21B   14. Guszlev Antal                      36:02 (3) 18.37      100:06 (18)  50.01      136.08
14  F40B    5. Halla Ernô                         42:33 (7) 147.18 %     86:14 (5)   116.95 %  128.47
14  NYT     4. Angyal Dóra                        54:55 (6) 226.34 %     66:20 (18)  262.69 %  121.15
14  NYT        Endes Anikó                         ---                   43:11 (5)   171.01 %

Vértes Kupa és Megalódusz Kupa
Vértes Kupa Éjszakai verseny (nem rangsoroló)
15a F40     3. Somlai Gábor                       83.32   158.64 %
Vértes Kupa Rövidtávú verseny (nem rangsoroló)
15b F21     5. Guszlev Antal                      56.95   130.86 %
15b N21     2. Prillné Pavelka Andrea             56.78   113.11 %
15b N12     1. Prill Dóra                         22.22   100.00 %
15b N12     3. Prill Katalin                      41.28   185.79 %
15b NYT     6. Angyal Dóra                        58.43   146.34 %
Megalódusz Kupa
15  F21E    4. Molnár Róbert                      78.00     8.71*           Magyar Kupa
15  F21E    5. Kiffer Gyula                       79.47    10.29*           Magyar Kupa
15  F21E    9. Ágoston Zoltán                     82.80    13.87*           Magyar Kupa
15  F21E   11. Stein Barnabás                     91.67    23.38*           Magyar Kupa
15  N21E    8. Prillné Pavelka Andrea             86.97                     Magyar Kupa
15  N21E   10. Szabó Vera                         90.90                     Magyar Kupa
15  F21B    4. Takács Csaba                       65.25    18.99*
15  F21B    9. Guszlev Antal                      75.83    37.11*
15  F21B   18. Grabecz Tibor                      90.42    55.25*
15  F21B   20. Halla Ernő                         99.10    67.75*
15  F21B   22. Szepesi Imre                      103.98    74.78*
15  F21B   23. Hegyi András                      199.47   212.34*
15  F21Br  18. Ádám András                        69.17   177.12 %
15  F21Br  19. Végvári Béla                       86.18   220.70 %
15  F40     3. Nagy Sándor                        60.38   110.13 %
15  F40     6. Sáfrán Zoltán                      75.73   138.12 %
15  F50    11. Fehér János                        49.32   148.19 %
15  F14B    2. Nagy Sándor                        33.28           
15  F14B   12. Halla Balázs                       56.80
15  F14B   13. Kocsis Máté                        68.77
15  N40     4. Kocsis Gyöngyi                     67.83   128.04 %
15  N12C    2. Prill Dóra                         29.65   116.73 %
15  N12C    2. Prill Kata                         34.63   136.35 %
15  NYK     9. Angyal Dóra                        66.87   156.16 %
15  NYK    13. Endes Anikó                        75.63   176.63 %

Simon Lajos ev.
16  F12C   11. Pápai Tamás                       118.92   300.04 %
16  F14B    3. Nagy Sándor ifj.                   63.05    42.61/i
16  F14B   10. Kerti Balázs                       96.07    91.10/i
16  F14B   11. Halla Balázs                      124.85   133.38/i
16  F21A    1. Kiffer Gyula                      103.50    -3.35   
16  F21A    6. Stein Barnabás                    144.00    24.69   
16  F21B    4. Takács Csaba                       87.13    16.94   
16  F21B   12. Guszlev Antal                     109.15    40.18   
16  F21B   13. Vitéz László                      111.23    42.37   
16  F21B   15. Halla Ernő                        114.45    45.77   
16  F21B   19. Szepesi Imre                      148.65    81.86   
16  F21Br  15. Ádám András                       112.97   231.57 % 
16  F40B    4. Nagy Sándor                       110.70   109.64 %
16  F40B    5. Sáfrán Zoltán                     111.35   110.28 %
16  F50B   14. Fehér János                        99.28   157.68 %
16  F60B    3. Páhy Tibor                         65.13   111.02 %
16  N12C    2. Pápai Júlia                        53.22   121.96 %
